Реестр ревизоров- консультантов  СРО Россоюз «Чаянов»                 на 01. 09.2024 г.

 

 

 

№ п.п. № в реестре Фамилия,  Имя,   Отчество

ревизора-консультанта

№ аттестата Дата выдачи

аттестата

 

Дата  включения     в реестр
1 2 3 4 5 6
1 1-1 Грошев Сергей Иванович К003947 07.05.2003 г. 15.12.2008 г.
2 1-2 Зайчиков Михаил Александрович К000035 09.07.2002 г. 15.12.2008 г.
3 1-6 Кистерева Екатерина Владимировна 03-001115 26.03.2018 г. 24.04.2018 г.
4 1-7 Зайчикова  Татьяна Викторовна 101 02.07.2018 г. 02.07.2018 г.
5 1-8 Николаева Надежда Викторовна 128 01.02.2024 г. 01.02.2024 г.
6 2-1 Земцова Марина Владиславовна К006103 27.07.2000 г. 16.03.2009 г.
7 2-2 Шеменева Ирина Николаевна К022643 18.04.2005 г. 16.03.2009 г.
8 2-4 Конакова Наталья Сергеевна 32 25.11.2009 г. 01.12.2009 г.
9 3-1 Воропаева Надежда Егоровна 043657 23.05.2002 г. 15.12.2008 г.
10 3-8 Палагина Светлана Николаевна К008229 12.11.2003 г. 15.12.2008 г
11 3-11 Кащеева Екатерина Сергеевна 104 20.11.2019 г. 20.11.2019 г.
12 3-12 Воропаев Сергей Николаевич 112 14.05.2022 14.05.2022 г.
13 4-1 Сапелкин Сергей Васильевич К008229 23.04.2002 г. 15.12.2008 г.
14 4-2 Мазур Алла Геннадьевна К024340 05.09. 2005 15.12.2008 г.
15 4-3 Сапелкина Наталья Владимировна К018185 05.08. 2004 15.12.2008 г
16 5-1 Прокаев Николай Ефимович К023473 30.08.2006 г. 15.12.2008 г
17 5-4 Тавбулатова Лганым Самигуловна К  027414 20.01.2006 г. 15.12.2008 г
18 5-8 Прокаева НатальяНиколаевна 20 25.11.2009 г. 01.12.2009 г.
19 5-11 Янко Валентина   Ивановна 49 14.01.2011 г. 15.01.2011 г.
20 5-12 Мокрушина Дарья Николаевна 114 20.06.2022 г. 14.02.2023 г.
21 7-7 Карабанова Эльмира Наилевна 24 25.11.2009 г 01.12.2009 г.
22 7-5 Панчина Татьяна Александровна 19 25.11.2009 г. 01.12.2009 г
23 8-3 Коломинова Анна Александровна 80 30.01.2015 г. 30.01.2015 г.
24 8.4 Койков НиколайАнатольевич 79 30.01.2015 г. 30.01.2015 г.
25 8.7 Каримова Людмила Викторовна 087236 01.10.2010 г. 30.01.2015 г.
26 10-6 Винокурова Парасковья  Николаевна 71 09.02.2009 г. 09.02.2009 г.
27 10-7 Винокурова Анна Иннокентьевна 122 20.07.2023 г. 20.07.2023 г.
28 13-1 Гришина Лидия Васильевна К017087 24.06.2001 г. 16.05.2009 г.
29 13-2 Гришина Валерия Валерьевне К029516 22.01.2009 г. 16.05.2009 г.
30 13-3 Ершова Людмила Геннадьевна К024650 05.09.2005 г. 16.05.2009 г.
31 13-5 МуртазинаАнастасия Валерьевна 100 02.02.2018 г. 02.02.2018 г.
32 15-1 Петренко Надежда Николаевна К012776 19.12.1994 г. 15.12.2008 г.
33 15-2 Артёмова Елена Николаевна 41185 31.01.2002 г. 15.12.2008 г.
34 15-6 Дворникова Анна Валерьевна 60 07.11.2011 г. 07.11.2011 г.
35 15-7 Костина Елена Александровна 126 25.11.2023 г. 25.11.2023 г.
36 15-8 Десятых Наталья Викторовна 127 25.11.2023 г. 25.11.2023 г.
37 16-1 Файленбоген Галина  Александровна К013173 24.01.1995 15.12.2008 г.
38 16-2 Дмитрюк Светлана Юрьевна К012273 25.12.1997 г. 01.01.2011 г.
39 16-5 Шульпеева Татьяна  Николаевна 041209 31.01.2002 г. 01.11.2013 г.
40 16-6 Подолян Денис Васильевич 111 24.12.2021 г. 24.12.2021 г.
41 17-1 Романова Татьяна Михайловна К010157 19.12.1994 г. 15.12.2008 г.
42 17-2 Романова Наталия Михайловна К015507 24.06.2004 г. 01.12.2012 г.
43 17-4 Романова Александра Андреевна 97 30.07.2017 г. 30.07.2017 г.
44 17-5 Романов Николай Васильевич 98 30.07.2017 г. 30.07.2017 г.
45 21-3 Арнст Алёна  Владимировна 72 21.04.2014 г. 21.04.2014 г.
46 21-4 Сурова Кристина  Евгеньевна 73 21.04.2014 г. 21.04.2014 г.
47 21-5 Болдырева Любовь Николаевна 106 01.02.2020 г. 01.02.2020 г
48 22-2 Князев Павел  Юрьевич 63 07.11.2011 г. 03.10.2011 г.
49 23-1 Орешникова Любовь  Геннадьевна К024338 05.09.2005 г. 15.12.2008 г.
50 23-2 Силанова Юлия  Владимировна 36 01.03.2010 г. 01.03.2010 г.
51 23-4 Орешникова Евгения Игоревна 96 01.12.2016 г. 01.12.2016 г.
52 25-1 Макаренко Татьяна Викторовна К006092 01.08.2003 г. 15.12.2008 г.
53 25-5 Вторушина Оксана  Васильевна К027466 20.07.2007 г. 01.03.2010 г.
54 26-1 Елецкая Ольга Владимировна К017745 29.06.1995 г. 15.12.2008 г.
55 26-4 Елецкий Антон Петрович А031955 27.10.2010 г. 03.10.2011 г.
56 27-1 Тас-Оол Зоя Кыргысовна К011965 05.02.2004 г. 01.12.2009 г.
57 27-2 Копуш Валентина Дамдын-Ооловна 045157 25.04.2002 г. 01.12.2009 г.
58 27-3 Донгак Татьяна  Сарыг-Ооловна 32 25.11.2009 г. 01.12.2009 г.
59 28-1 Головачева Людмила Александровна К012979 30.03.2004 г. 16.03.2009 г.
60 28-4 Головачев Александр Александрович 4 01.12.2009 г. 01.12.2009 г.
61 29-1 Серебренникова Раиса Михаиловна 011859 08.05.1996 г. 15.12.2008 г.
62 29-3 Митрофанова Ольга Борисовна К000418 26. 02. 2002 08.10.2015
63 30-1 Занина Анна Викторовна К003851 30.03 2000 г. 15.12.2008 г.
64 30-3 Волкова Ольга   Сергеевна К022882 18.04.2005 г. 15.12.2008 г.
65 33-4 Гогина Татьяна Владимировна К027251 10.05.2007 г. 15.12.2008 г.
66 33-9 Соболева Екатерина Валентинова К011305 02.02.2004 г. 01.12.2009 г.
67 33-10 Лабзо Ирина  Владимировна К022605 18.04.2005 г. 01.12.2009 г.
68 33-11 Павлунина  Елена  Николаевна К029870 13.04.2009 г. 01.12.2009 г.
69 36-1 Жамьянова Цыжиб Дашидондоковна 015118 02.07.1996 г. 10.02.2010 г.
70 36-4 Будаева Евгения Дондоковна 40 05.10.2002 г. 04.04.2002 г.
71   Ультузуева Эржена Бадма-Цыреновна 130 29.07.2024 г. 29.07.2024 г
72 38-2 Нефёдова Лада  Геннадьевна 043419 28.03.2002 г. 29.04.2012 г.
73 38-3 Ардышева Алёна  Викторовна 000301 12.12.2011 г. 28.04.2012 г.
74 38-5 Сычёва Ольга Викторовна 105 11.05.2020 г. 11.05.2020 г
75 41-1 Хасплатов Хидир Адилович К015340 08.04.2004 г. 15.12.2008 г.
76 41-2 Шуаев Абдарахман Гаджиевич К015365 08.04.2004 г. 15.12.2008 г.
77 41-3 Саидов Насирдин-Хаджи Мавлетгаджиевич К015330 08.04.2004 г. 16.03.2009 г.
78 41-6 Гаджимурадов Шагрухан  Садрудинович 8 02.10.2009 г. 21.12.2009 г.
79 42-1 Воробьёва Лидия  Анатольевна 45137 22.07.2002 г. 15.12.2008 г.
80 42-5 Караулова Елена  Владимировна 68 15.02.2013 г. 15.02.2013 г.
81   Мальцева Олеся Викторовна 129 14.05.2024 г. 14.05.2024 г.
82 43-1 Севрюков Виктор  Васильевич К001463 27.06.1996 г. 22.02.2010 г.
83 43-2 Севрюков Сергей Васильевич К017976 12.01.2004 г. 20.12.2023 г.
84 44-1 Казакова Екатерина  Георгиевна К018119 05.08.2004 г. 21.12.2009 г.
85 44-12 Коротышева Марина  Алексеевна К028244 24.01.2008 г. 01.04 2014 г.
86 44-14 Бирюкова Виктория Викторовна 040927 25.12.2001 г. 14.04.2015 г.
87 44-15 Школа  Наталья Александровна 31007 20. 01.2010 г 14.11.2015 г.
88 44-17 Полянская Светлана Альбертовна 028433 03.03.1997 г. 25.02.2020 г.
89 44-18 Арисова Елена Викторовна  К027055.    12.01.2007 г 26.01.2024 г.
90 45-1 Жуламанов Дамир  Махмутович К002942 30.12.1999 г. 15.12.2008 г.
91 45-6 Чижан Любовь Анатольевна 125 15.11.2023 г. 15.11.2023 г.
92 46-1 Левченко Надежда  Владимировна К009539 22.01.1996 г. 15.12.2008 г.
93 46-6 Долгова Наталья Николаевна 05-000247 29.11.2012 г. 10.09.2024 г.
94 47-6 Харламова Алла  Владимировна 74 01.09.2014 г. 01.09.2014 г.
95 48-1 Смагин Анатолий Николаевич 15 25.11.2009 г. 01.12.2009 г.
96 48-4 Пряничкова Мария  Викторовна 52 14.01.2011 г. 14.01.2011 г.
97 50-1 Будков Сергей  Игорьевич 43 14.11.2011 г. 14.01.2011 г.
98 50-2 Шмойлов Дмитрий  Анатольевич 44 14.11.2011 г. 14.01.2011 г.
99 50-3 Назарова Наталья Владимировна 45 14.11.2011 г. 14.01.2011 г.
100 53-3 Лобанова Екатерина Георгиевна К025173 20.01.2006 г. 12.07.2011 г.
101 53-4 Шаймарданова  Инара Маратовна 94 23.11.2015 г. 23.11.2015. г
102 53-5 Рыбакова Анастасия Валерьевна 102 14.08.2018 г. 14.08.2018 г.
103 54-2 Муллагалиев Рами Равилович К023625 26.07.2005 г. 03.10.2011 г.
104 54-4 Амирова Лилия Раисовна 045071, 25.04. 2002 г 09.04.2019 г.
105 54-5 Землеханов Сергей Рифович 110 05.08.2021 г. 05.08.2021 г.
106 54-7 Атнагулова Разидя Шафигулловна 108 05.08.2021 г. 05.08.2021 г.
107 56-1 Ковешникова Светлана  Викторовна К009150 19.12.2003 г. 01.11.2014 г.
108 56-2 Пасько Елена  Ивановна К008774 19.11.2003 г. 01.11.2014 г.
109 57-1 Гаджиев Магомед  Квасулмагомедович 9 02.10.2009 г. 20.01.2015 г.
110 57-2 Абдулмагомедов Темирбалат Гусейнович 87 19.01.2015 г. 20.01.2015 г.
111 57-4 Гаджиев Магомедрасул  Магомедович 89 19.01.2015 г. 20.01.2015 г.
112 57-5 Ханбутаев Муслим  Ансарияевич 90 19.01.2015 г. 20.01.2015 г.
113 57-6 Шихабудинов Ахмед   Абдурахманович 91 19.01.2015 г. 20.01.2015 г.
114 57-7 Гаджиев Сиражудин Гаджиевич 120 12.05.2023 г. 12.05.2023 г.
115 57-8 Курбанов Гамзат Лабазанович 121 12.05.2023 г. 12.05.2023 г.
116 58-2 Валь Олеся Михайловна 78 30.01.2015 г. 30.01.2015 г.
117 58-4 Ващенко Галина Григорьевна К010366 26.01.2004 г. 01.02.2016 г.
118 58-3 Баишева   Варвара Модестовна 93 30.01.2015 г. 30.01.2015 г.
119 60-1 Рослякова Елена Александровна 041657 20.03.2002 г. 12.10.2015 г.
120 60-3 Макеева Ирина Ивановна К013871 30.03.2004 г. 12.10.2015 г.
121 60-4 Паламарчук Роман Вячеславович 05-000256 29.11.2012 г. 28.07.2017 г.
122 61-2 Сенькин Алексей Александрович 025-РК 17.07.2008 г. 30.12.2016 г.
123 61-3 Зиннуров Загит Минахметович 135-РК 22.06.2011 г. 30.12.2016 г.
124 62-1 Ачимова Чейне Акчаевна К029099 12.11.2008 г. 24.04.2017 г.
125 62-4 Стародубцева Вера Степановна 103 25.09.2019 г. 25.09.2019 г.
126 63-1 Чернигин Алексей Николаевич К 026273 21.08.2006 г. 12.03.2020 г.
127 63-2 Башмачникова Светлана Владимировна К 010636 26.01.2004 г. 12.03.2020 г.
128 63-3 Говоркова Ольга Владимировна 06-000363 08.04.2016 г. 12.03.2020 г.
129 63-4 Башмачникова Валерия Дмитриевна 118 01.12.2022 г. 01.12.2022 г.
130 64-1 Франк Анна Владимировна 119 21.04.2023 г. 23.04.2023 г.
131 66-1 Коханова Юлия Николаевна 113 20.06.2022 г. 14.02.2023 г.
132 66-2 Склёмина Валентина Сергеевна 23 25.11.2009 г. 01.12.2009 г.
133 67-1 Филимонова Елена Вениаминовна К009548 28.12.1995 г. 05.08.2024 г.
134 67-2 Юрин Владимир Юрьевич 131 31.07.2024 г. 05.08.2024 г.
           
           
           

 Президент СРО Россоюз “Чаянов”            Вершинин В. Ф.                            

Лица, исключенные из реестра СРО «Россоюз «Чаянов»

(на 01.09.2024 г.)

№ п.п № в реестре Фамилия Имя  Отчество № ат тестата Дата выдачи

аттестата

Дата вклю чения  в реестр Дата исклю чения

из реестра

1 2 3 4 5 6 7
1 3-4 Струкова Юлия Владимировна 43666, 23.05.2002 г. 15.12.2008 г 14.03.2007 г.
2 3-7 Бурлина Валентина  Александровна 04656 28.03.2002 г. 15.12.2008 г 14.03.2007 г.
3 3-10 Радкевич Нина Ивановна 45011 01.07.2002 г. 15.12.2008 г 14.03.2007 г.
4 2-3 Целикова Людмила Владимировна 008647 16.10.1995 г. 16.03.2009 г. 01.04.2009 г.
5 2-5 Никулин Роман Викторович 33 25.11. 2009 г 01.12.2009 г. 01.06.2009 г.
6 8-2 Козлов Валерий Сергеевич 011801 13.06.1996 г. 16.03.2009 г. 01.12.2009 г.
7 28-3 Головачев Владимир  Александрович К026292 21.08.2006 г. 16.03.2009 г. 31.12.2009 г.
8 46-2 Поминова Людмила  Михайловна 008218 12.11.2003 г. 15.12.2008 г. 10.01.2010 г.
9 5-3 Михеева Татьяна Владимировна К  026326 21 08.2006 г. 15.12.2008 г 01.06.2010 г
10 5-7 Родина Ирина Михайловна 22 25.11.2009 г. 01.12.2009 г. 05.06.2010 г.
11 26-2 Сухоносова Нина  Ивановна 043702 28.03.2002 г. 15.12.2008 г. 10.01.2011 г.
12 28-5 Бережная Руслана  Павловна 5 01.12.2009 г. 01.12.2009 г. 19.01.2011 г.
13 5-10 Рамазанова Алия Рахимжановна 42 15.10. 2010 г. 15.10. 2010 г. 16.03.2011 г.
14 1-3 Ветртюк Надежда Ивановна К016150 24.06.2004 г. 15.12.2008 г. 06.04.2011 г.
15 3-9 Кошелёва Надежда Валентиновне 043664 28.03.2002 г. 15.12.2008 г 01.06.2011 г.
16 44-3 Юдина Надежда  Васильевна К007170 02.09.2003 г. 21.12.2009 г. 17.06.2011 г.
17 43-2 Севрюков Сергей  Васильевич К017976 29.03.2001 г. 22.02.2010 г. 21 12.2011 г.
18 7-2 Дёмкина Ольга Викторовна К020344 29.11.2004 г. 16.03.2009 г. 31.12.2011г.
19 41-5 Загидов Абдулманап Загидович 7 02.10.2009 г. 212.12.2009г. 12.01.2012 г.
20 21-1 Верницкая Анна  Николаевна К014870 08.04.2004 г. 01.03.2009 г. Выбыла 04.03.2013г.
21 42-3 Ахмедшина Гульсира Каюмовна К021811 30.08.2001 г. 15.12.2008 г. 01.02.2012 г.
22 44-5 Верещагина Мария Леонидовна К024633 05.09.2005 г. 21.12.2009 г. 05.05.2012 г.
23 5-9 Чуева Марина Александровна 41 15.10. 2010 г. 15.10. 2010 г. 20.05.2012 г.
24 44-8 Кулакова Любовь Петровна К027049 12.01.2007 г. 21.12.2009 г. 25.05.2012 г.
25 44-6 Шишкина Елена  Викторовна К027581 20.07.2007 г. 21.12.2009 г. 10.07.2012 г.
26 28-6 Кобзева Вероника  Георгиевна 65 20.06.2012 г. 20.06.2012 г. 25.09.2012 г.
27 7-3 Осипов Владимир Иванович 008103 28.08.1995 г. 16.03.2009 г. 30.09.2012 г.
28 36 -2 Бадмаева Валентина  Цирендоржиевна 015116 26.07.1996 г. 10.02.2010 г. 02.03.2013 г.
29 36-3 Яковлева Татьяна Валерьевна 041804 31.01.2002 г. 10.02.2010 г. 04.04.2013 г.
30 47-3 Рогожникова Татьяна Эдуардовна К022159 29.05,2005 г. 16.03.2009 г. 06.05. 2013 г.
31 44-2 Романенко Светлана  Владимировна К000268 09.07.2002 г. 21.12.2009 г. 06.09.2013 г.
32 33-1 Третьяков Максим  Венаминович К025078 20.01.2006 г. 15.11.2008 г. 10.09.2013 г.
33 33-2 Ласкин Алексей Петрович К025072 20.01.2006 г. 15.12.2008 г. 10.09.2013 г.
34 33-3 Чувакин Сергей  Александрович К025082 20.01.2006 г. 15.12.2008 г. 10.09.2013 г.
35 33-5 Харитонова Наталья  Марьяновна К025079 20.01.2006 г. 15.12.2008 г. 10.09.2013 г.
36 33-6 Плахина Ольга  Павловна К027356 20.07.2007 г. 23.03.2009 г. 10.09.2013 г.
37 33-7 Силаева Галина  Николаевна К018637 14.10.2004 г. 23.03.2009 г. 10.09.2013 г.
38 33-8 Авдеев Юрий  Борисович К009223 24.11.1994 г. 23.03.2009 г. 10.09.2013 г.
39 33-12 Солодовникова Наталья  Николаевна К013200 25.01.2001 г. 01.12.2009 г. 10.09.2013 г.
40 42-2 Мокрушина Наталья  Юрьевна К009750 30.12.2003 г. 15.12.2008 г. 10.09.2013 г.
41 16-3 Крюкова Светлана  Ивановна А031391 21.04.2010 г. 01.01.2011 г. 31.10.2013 г.
42 10-4 Михайлов Герман Николаевич 13 27.10.2009 г. 27.10.2009 г. 31.12.2013 г.
43 10-1 Яковлев Артур Янович 12 27.10.2009 г. 27.07.2009 г. 01.02.2014 г.
44 15-5 Глухова Елена Владимировна 59 07.11.2011 г. 07.11.2011 г. 30.03. 2014 г.
45 25-4 Погодина Анна  Васильевна К029360 22.01.2009 г. 01.03.2010 г. 01.04.2014 г.
46 44-9 Васева Татьяна  Николаевна К001375 06.11.2002 г. 01.04.2014 г. 18.04.2014 г.
47 47-5 Сальникова Ирина Константиновна 016466 15.01.1997 г. 14.01.2011 г. 30.05.2014 г.
48 44-10 Зубова Елена  Александровна 032581 16.12.2010 г. 01.04 2014 г. 07.09.2014 г.
49 28-7 Бондаренко Ольга  Владимировна 046178 12.10.2006 г. 01.11.2014 г. 01.10.2014 г.
50 25-3 Калиничева Мария Михайловна 35 01.03.2010 г. 01.03.2010 г. 08.10.2014 г.
51 8-1 Камалов Зуфар Анварович №040364 15.02.2002 г. 16.03.2009 г. 06.11.2014 г.
52 4-5 Кочетова Оксана Александровна 67 03. 8.2012 г. 03.08.2012 г. 15.11.2014 г.
53 57-3 Алхаматова Динара  Абдулбасировна 88 19.01.2015 г. 20.01.2015 г. 31.12.2014 г.
54 3-2 Александрова Татьяна Дмитриевна 043653 23.05.2002 г. 15.12.2008 г. 01.01.2015 г.
55 3-6 Лукьянова Людмила Евгеньевна 046481 28.03. 2002 г 15.12.2008 г 01.01.2015 г.
56 46-3 Шигида Инесса  Владимировна 042053 20.03.2002 г. 15.12.2008 г. 04.01.2015 г.
57 9-2 Леонтьева Марина Юрьевна 26 25.11.2009 г. 01.12.2009 г. 20.01. 2015 г
58 29-3 Поздеев Валентин  Васильевич 045128 25.04.2002 г. 15.12.2008 г. Выбыл 20.01.2015 г.
59 9-4 Вяткин Максим Николаевич №28 25.11.2009 г. 01.12.2009 г. 24.02.2015 г.
60 18-1 Водеников Олег  Владимирович 27 26.11.2009 г. 01.09.2013 г. 19.03.2015 г.
61 53-2 Смирнов Сергей   Александрович К025177 20.01.2006 г. 12.07.2011 г. 13.04.2015 г.
62 5-5 Канышева Галина  Ивановна 21 25.11.2009 г. 01.12.2009 г. 31.07.2015 г.
63 47-4 Подгорнова Наталья  Анатольевна К027210 10.05.2007 г. 16.03.2009 г. 14.08.2015 г.
64 29-4 Вериго Дарья  Владимировна К028396 29.04.2008 г. 01.05.2015 г. 03.09.2015 г.
65 4-4 Сапелкина Марина Владимировна 25 25.11.2003 г. 01.12.2009 г. 04.09.2015 г.
66 7-1 Дворянинова Валентина Александровна 2 28.11.2008 г. 16.03.2009 г. 28.12.2015г.
67 7-6 Софьина Тамара Николаевна 18 25.11.2009 г. 01.12.2009 г. 28.12.2015г.
68 23-3 Ильенко Надежда Николаевна 37 01.03.2010 г. 01.03.2010 г. 15.01.2016 г.
69 6-2 Романова Надежда Васильевна К009083 30.10.1997 г. 15.12.2008 г. 09.01.2016 г.
70 44-11 Сидорова Марина Ивановна 009945 30.12.2003г 01.04.2014 04.02.2016
71 38-4 Язовских Виктория  Борисовна 007218 02.09.2003 г. 28.04.2012 г. 05.02. 2016 г.
72 9-1 Шипулина Клавдия Борисовна К019204 22.04.2004 г. 01.12.2009 г. 18.04.2016 г.
73 13-4 Коркина Ольга Михайловна 066379 17.01.2003 г. 16.05.2009 г. 26.04.2016 г.
74 28-7 Бондаренко Ольга Владимировна 046178, 12.10.2006 г. 01.11.2014 г. 01.06.2016 г.
75 33-13 СорокинаТатьяна Владимировна К027975 24.01.2008 г. 01.09..2015 г. 07.06. 2016 г.
76 44-13 Минецкий  Виктор   Иванович К007194 02.09.2003 г. 01.04.2014 г. 13.09.2016 г.
77 44-4 Власов Сергей Денисович К025830 10.04.2006г. 21.12.2009г. 26.09.2016 г.
78 43-4 Вихман Андрей     Вальерьевич 64 20.06.2012 г. 20.06.2012 г. 01.12.2016 г.
79 21-2 Кириленко Александр Степанович 34 01.03.2010 г. 01.03.2010 г. 02.12. 2016 г.
80 6-5 Чилгирова  Ирина Муталаевна 11 02.10.2009 г. 21.12.2009 г. 12.01.2017 г.
81 60-2 Дождикова Татьяна Николаевна 041652 31.01.2002 г. 12.10.2015 г. 12.04.2017 г.
82 47-2 Блинова Наталья  Николаевна К023121 20.05.2005 г. 15.03.2009 г. 30.05.2017 г
83 51-1 Крючков Александр Николаевич К014744 29.03.2001 г. 01.01.2011 г. 03.06. 2017 г.
84 51-2 Бабаева Анна Валерьевна К008022 12.11.2003 г. 01.01.2011 г. 03.06. 2017 г.
85 51-3 Васькова Елена Владимировна К014561 29.03.2001 г. 01.01.2011 г. 03.06. 2017 г.
86 51-4 Лабудина Елена Викторовна К014596 17.03.1995 г. 01.01 2011 г. 03.06. 2017 г.
87 10-7 Семенов Дархан Васильевич 76 02.02.2015 г. 02.02.2015 г. 30.03.2018 г.
88 53-1 Житникова Наталья Сергеевна К025171 20.01.2006 г. 12.07.2011 г. 29.06.2018 г.
89 10-5 Сивцев Семен Алексеевич 14 27.10.2009 г. 27.10.2009 г. Выбыл 27.07.2018 г.
90 3-3 Горелкина Лариса Викторовна 43659 23.05.2002 г. 15.12.2008 г 17.08.2018 г.
91 58-1 Ли Ольга Леонидовна 77 30.01.2015 г. 30.01.2015 г. 17.10.2018
92 62-2 Пупышева Валентина Гавриловна К 017537 05.08.2004 г. 24.04.2017 г. 31.12.2018 г.
93 17-3 Зворыгина Надежда Александровна К026788 12.01.2007 г. 01.12.2012 г. 28.02.2019 г.
94 45-3 Шарафудинова Елена  Борисовна К015581 24.06.2004 г. 15.12.2008 г. 28.02.2019 г.
95 54-3 Ишмаева Альфира Садрисламовна 61 07.07.2011 г. 07.11.2011 г. Выбыла 15.01. 2019 г.
96 45-2 Алферова Светлана  Викторовна 007656 27.07.1995 г. 15.12.2008 г. 31.03.2019 г.
97 42-4 Заякина Евгения  Александровна 53 14.01.2011 г. 14.01.2011 г. 22.04.2019 г.
98 21-5 Кириленко Владимир Александрович 95 10.03.2016 г. 10.03.2016 г. 30.04.2019 г.
99 47-1 Безбоков Владимир  Михайлович К010241 19.12.1994 г. 16.03.2009 г. 29.04.2019 г.
100 8.6 Каримова Любовь Николаевна №479193 28.07.2003 г. 30.01.2015 г. 10.06. 2019 г.
101 6-5 Чилгирова  Ирина Муталаевна 11 02.10.2009 г. 21.12.2009 г. 15.08.2019 г.
102 6-3 Овшинов Савл Борисович К020283 29.11.2004 г. 16.01.2009 г. 15.08.2019 г.
103 6-4 Манжиков Петр Борисович 10 02.10.2009 г. 21.12.2009 г. 15.08.2019 г.
104 16-4 Удалов Олег Александрович К006882 02.09.2003 г. 01.11.2013 г. 01.01.2020 г.
105 8.8 Женина Елена Александровна №451466 01.02.2012 г. 30.01.2015 г. 02.04.2020  г.
106 15-4 Бульбенко Александр Павлович 17 25.11.2009 г. 01.12.2009 г. 02.04.2020 г.
107 28-2 Менжилиевская Инна Николаевна К0139696 30.03.2004 г. 16.03.2009 г. 13.04.2020 г.
108 7-8 Князева Марина Дмитриевна № 58 07.11.2011 г. 07.11.2011 г. 14.09.2020 г.
109 1-4 Коровников Алексей Викторович К022677 18.04.2005 г 15.12.2008 г. 01.02.2020 г.
110 6-1 Болдышев Владимир Юрьевич 1 28.11.2008 г. 28.11.2008 г. 16.11.2020 г.
111 18-2 Беляева  Евгения  Андреевна . 92 19.02.2015 г. 19.01.2015 г. 16.11.2020 г.
112 18-5 Тагильцева Антонина Николаевна  50 14.01.2011 г. 24.01.2011 г. 16.11.2020 г.
113 34-1 Шишкина Нина  Михайловна К010209 25.12.1997 г. 15.12.2008 г. 16.11.2020 г.
114 34-2 Трутнева Нина  Ивановна К010169 19.12.1994 г. 15.12.2008 г. 16.11.2020 г.
115 34-3 Суменкова Татьяна  Ивановна К008484 24.10.1994 г. 15.12.2008 г. 16.11.2020 г.
116 62-3 Туктарова Маргарита Шамильевна К 012778 24.02.2004 г. 24.04.2017 г. 01.01. 2021 г.
117 41-4 Рашидов Мухамед Курбанович 6 02.10.2009 г. 21.14.2009 г. 12.01.2021г
118 25-2 Рыльских Лариса Альбертовна К024384 05.09.2005 г. 15.12.2008 г. 29.01.2021 г.
119 28-8 Плетнёв Юрий Викторович К017162 24.06.2004 г. 22.04.2020 г. 29.06.2021 г.
120 54-1 Кук Николай  Петрович 11803 25.04.1996 г. 03.10.2011 г. 31.08.2021 г.
121 26-3 Антонцов Сергей Иванович 045204 25.04.2002 г. 15.12.2008 г. 20.09.2021г.
  50-4 Шкворук Максим Аркадьевич 107 15.03.2021 г. 15.03.2021 г. 20.11.2021 г.
122 43-5 Севрюков Андрей Викторович 75 01.12.2014 г. 01.12.2014 10.01. 2022 г.
123 61-1 Сурмач Иван Нестерович К008976 24.10.1994 г. 30.12.2016 г. Выбыл 01.02. 2022 г.
124 1-5 Мишуков Михаил Витальевич К022992 20.05.2005 г. 15.12.2008 г. 31.02.2022 г.
125 59-3 Боркова Евгения  Викторовна 86 11.03.2015 г. 11.03.2015 г. 10.01.2022 г.
126 61-4 Белоусова Елена Викторовна 029380 22.01.2009 г. 22.07.2021 г 04.07.2022 г.
127 46-4 Новикова Тамара Васильевна 010697 20.02.1996 г. 24.01.2011 г. 25.10. 2022 г.
128 59-1 Петухова Надежда  Николаевна 84 11.03.2015 г. 11.03.2015 г. 28.10.2022 г.
129
59-2
Крутикова Светлана Анатольевна 85 11.03.2015 г. 11.03.2015 г. 28.10.2022 г.
130 38-1 Портнягин Алексей  Викторович 000300 12.12.2011 г. 28.04.2012 г. 17.12.2022 г.
131 10-8 Алексеева Лидия Николаевна 99 02.02.2018 г. 02.02.2018 г. Выбыла 27.12.2022 г.
132 30-2 Ганина Екатерина  Семеновна К016047 24.04.2001 г. 15.12.2008 г. 09.01.2023 г.
133 22-1 Яцунь Ирина Анатольевна К012117 05.02.2004 г. 15.12.2008 г. 11.01.2023 г.
134 48-3 Пряничкова Марина  Юрьевна К000232 09.07.2002 г. 01.07.2010 г. 11.01.2023 г.
135 29-2 Чуркина Лариса Ивановна 011026 26.01.2004 г. 15.12.2008 г. 30.03.2023 г.
136 45-4 Болотина Лариса Сергеевна К 027414 20.07.2007 г. 15.07.2019 г. 30.03.2023 г.
137 15-3 Крапчатова Валентина  Ивановна К000862 25.07.1996 г. 15.12.2008 г. 28.04. 2023 г.
138 25-5 Кузькина Татьяна Александровна К 028627 07.07.2008 г. 15.07.2019 г. 30.06.2023 г.
